
* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Bulut'a nasıl bakmalı?
Öncelikle temiz su ve temiz bir vazoya ihtiyaç duyar. Bir de tabii ki Güneş ışığı ister ama doğrudan maruz kalmayacak şekilde.
Suyun bakterilerden arınmış olarak 7-10 gün boyunca temiz kalması için 1 litre suya buketinle birlikte gelen 1 poşet Chrysal Trend Selection'ı ekle. Bu şekilde çiçek ve yapraklar daha uzun ve sağlıklı
Çiçekler vazoya yerleştirilmeden önce, sapların suya değecek kısımlarındaki yaprakların temizlenmesi ve sapların uçlarından 3'er cm verev kesilmesi gerekir. Bakımının 7 gün ara ile tekrarlanması ile 1

Çiçek buketlerimiz özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Çiçek buketlerimiz ilgili ürünün özellik ve niteliğine veya iklime bağlı olarak saplarında özel kesme çiçek taşıma jel poşeti veya su tüpü ile gelebilir. Eğer bu şekilde bir buket size ulaşırsa çiçeğinizi sonra vazoya transfer ederken su tüpünü ve/veya transfer jel poşetini çıkarmalısınız.
Bu ürün ve diğer ürünlerimiz için yararlanabileceğiniz tüm kampanya ve fırsatları görebilmek için lütfen üye kaydı/girişi yapınız.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 176,88 TL | 176,88 TL |
| 2 | 92,08 TL | 184,16 TL |
| 3 | 62,59 TL | 187,77 TL |
| 6 | 33,44 TL | 200,66 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.