





* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Corona hakkında bilmen gerekenler!
Corona, Bloom and Fresh ekibi tarafından yeni yıl için kuru çiçekler ve farklı objeler ile hazırlanmış bir tasarımdır.
Özel yapım eskitme ahşap sandığında teslim edilen Corona'nın çapı 38-40 cm'ye yaklaşmaktadır.
Yeni yıl için özel hazırlanan Corona'da kuru çiçekler, özel yapraklar ve farklı objeler bir arada kullanılmıştır.
Yeni yılın gelişini kutlarken evinin veya ofisinin kapısını da atlamak istemeyenler için Corona en şık tercihlerden biri...

Çiçek buketlerimiz özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Çiçek buketlerimiz ilgili ürünün özellik ve niteliğine veya iklime bağlı olarak saplarında özel kesme çiçek taşıma jel poşeti veya su tüpü ile gelebilir. Eğer bu şekilde bir buket size ulaşırsa çiçeğinizi sonra vazoya transfer ederken su tüpünü ve/veya transfer jel poşetini çıkarmalısınız.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 294,88 TL | 294,88 TL |
| 2 | 153,50 TL | 307,01 TL |
| 3 | 104,34 TL | 313,03 TL |
| 6 | 55,75 TL | 334,53 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.