





* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Grace hakkında bilmen gerekenler!
Grace çaprazlama tekniği kullanılarak kuru çiçekler ile kesme çiçeklerin bir arada hazırlandığı bir tasarımdır.
Grace'i teslim aldıktan bulunan çiçekleri vazoya yerleştirilmeden önce suya değecek kısımlardaki yapraklarını temizlemen ve saplarını uçlarından verev keserek suya koyman gerekiyor.
Çiçeklerinin daha uzun yaşaması kullanacağın suyun kalitesine bağlıdır. 1 litre suya Grace ile birlikte gelen Chrysal Trend Selection’ı ekleyerek suyun 7-10 gün boyunca bakterilerden arınmasını ve çiçeklerinin daha uzun ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsin.
Zarafetini ve aurasını kuru çiçekler ve kesme çiçeklerin birlikteliğinden alan bir düzenleme olan Grace, mevsimden bağımsız yakın ve sıcak duygular iletmek isteyenler için en iyi tercihlerden.

Çiçek buketlerimiz özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Çiçek buketlerimiz ilgili ürünün özellik ve niteliğine veya iklime bağlı olarak saplarında özel kesme çiçek taşıma jel poşeti veya su tüpü ile gelebilir. Eğer bu şekilde bir buket size ulaşırsa çiçeğinizi sonra vazoya transfer ederken su tüpünü ve/veya transfer jel poşetini çıkarmalısınız.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 235,88 TL | 235,88 TL |
| 2 | 122,79 TL | 245,58 TL |
| 3 | 83,47 TL | 250,40 TL |
| 6 | 44,60 TL | 267,60 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.