

























* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Guzmania hakkında bilmen gerekenler!
Güney Amerika kökenli tropikal Guzmania bitkisi canlı renkleri ve kolay bakımı nedeniyle en çok tercih edilen ev bitkilerindendir.
Guzmania aydınlık ancak üzerine doğrudan güneş vurmayan bir konumda olmalıdır. Diğer türlere göre az ışıklı ortanları biraz daha tolere eder.
Guzmania'lar Bromelia ailesinden epifit bir türdür ve diğer Bromelialar gibi yapraklarından ve göbeğinden sulanırlar. Guzmania'nızı yeşil yaprakların ortasından, çiçeğin çıktığı yerden temiz, distile su veya içme suyu ile sulayabilirsiniz. Kök sağlığı açısından toprağı fazla ıslak bırakılmamalıdır. Hava sıcaklığına göre haftada 1-2 defa yapraklarına su fısfıslayabilirsiniz.
Pembe çiçekli Guzmania, yazın sımsıcak renkleriyle tropikal bir hava katmaya geliyor.
| Renk | Fuşya |
|---|---|
| Gönderim Amacı | Yeni İş/Terfi, Geçmiş Olsun, Yeni Ev, Arkadaşıma, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü, Tıp Bayramı |
| Bakım İhtiyacı | Normal Bakım İster |
| Bitki Türü | Guzmania |
| Saksı/Vazo Türü | Seramik |
| Saksı Tipi | Silindirik |
| Taşıma | Kargo + Elden |
| Fiyat | 750+ |

Bitkiler özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Bitkiniz size ulaştıktan saksı kökünü kontrol edip sonra transfer esnasında toprak saçılmasını engellemek için kullanılan toprak filesini ayırabilirsiniz.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,90 TL | 1.699,90 TL |
| 2 | 884,91 TL | 1.769,82 TL |
| 3 | 601,51 TL | 1.804,52 TL |
| 6 | 321,41 TL | 1.928,47 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.