















* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Bell hakkında bilmen gerekenler!
Bell ile yılbaşı ruhu evlerde, ofislerde ve hatta masalarda!
Bell Chamaecyparis (Selvi) türüdür ve ılıman iklim ağacıdır. Doğrudan güneş almalıdır, alamıyorsa da aydınlık bir ortamda da yaşayabilir. Soğuğa ve rüzgara dayanıklı Bell'e dış mekanda da bakabilirsin.
Bell'i düzenli olarak sulamalısın. Toprağının nemli olmasını sever, ancak çok ıslak olması onun için iyi değildir.
Yeni yıl hediyeleri arasında belki de en şık ve sevimlisi olan Bell, Bloom and Fresh yeni yıl koleksiyonun favorilerinden...
| Saksı Çapı | 9 cm |
|---|---|
| Renk | Yeşil |
| Yükseklik | 30-35 cm |
| Gönderim Amacı | Kendim İçin, Arkadaşıma, Yeni Yıl, Kutlama |
| Mekan | Salon Bitkileri, Yatak Odası, Çalışma Odası, Ofis, Dış Mekan, Bahçe |
| Işık | Normal Işıklı Ortam |
| Bakım İhtiyacı | Normal Bakım İster |
| Cinsiyet | Herkese |
| Bitki Türü | Chamaecyparis |
| Saksı/Vazo Türü | Metal |
| Evcil Hayvan İçin | Tamamen Güvenli |
| Tema | Hip, Cool, Yeni Yıl |
| Taşıma | Kargo + Elden |

Bitkiler özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Bitkiniz size ulaştıktan saksı kökünü kontrol edip sonra transfer esnasında toprak saçılmasını engellemek için kullanılan toprak filesini ayırabilirsiniz.
Bu ürün ve diğer ürünlerimiz için yararlanabileceğiniz tüm kampanya ve fırsatları görebilmek için lütfen üye kaydı/girişi yapınız.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 389,90 TL | 389,90 TL |
| 2 | 202,97 TL | 405,94 TL |
| 3 | 137,97 TL | 413,90 TL |
| 6 | 73,72 TL | 442,33 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.