








































* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Grace hakkında bilmen gerekenler!
Grace zarif ve ince çiçekli lila antoryumları ile hem bakımı kolay hem de zarif bir seçenek...
Grace aydınlık fakat direk güneş ışığından sakınılan ortamları sever. Aşırı soğuk ve sıcaktan sakınman ve özellikle klima, havalandırma gibi direk hava akımlarından uzak tutman Grace'in ömrünü, senin de keyfini uzatacaktır.
Bir kaç gün aralıklarla toprağını parmağınla kontrol ederek kuru olduğunu fark ettiğinde sulama yapabilirsin. 1/2 - 1 su bardağı miktarında, saksının çevresinden köklerine doğru olacak şekilde sulama yapabilir. Aşırı sulamadan kaçınman, Grace'in kök sağlığı açısından önem taşır!
Zarif ve sıcak bir çiçek göndermek isteyenler için beyaz renkli antoryumları ile Grace Bloom and Fresh severlerin yeni gözdelerinden...
| Saksı Çapı | 9 cm |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Yükseklik | 20-30 cm |
| Gönderim Amacı | Yeni İş/Terfi, Yıldönümü, İçimden Geldi, Sevgili, Geçmiş Olsun, Yeni Bebek, Özür, Kendim İçin, Yanındayım, Yeni Ev, Düğün Tebriği, Arkadaşıma, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Yeni Yıl, Kutlama, Tıp Bayramı |
| Mekan | Salon Bitkileri, Çalışma Odası, Ofis |
| Bakım İhtiyacı | Normal Bakım İster |
| Saksı/Vazo Türü | Seramik |
| Evcil Hayvan İçin | Yendiğinde Zararlı |
| Tema | Premium, Cool, Romantik |
| Taşıma | Kargo + Elden |
| Fiyat | 750+ |

Bitkiler özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Bitkiniz size ulaştıktan saksı kökünü kontrol edip sonra transfer esnasında toprak saçılmasını engellemek için kullanılan toprak filesini ayırabilirsiniz.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,90 TL | 1.549,90 TL |
| 2 | 806,83 TL | 1.613,65 TL |
| 3 | 548,43 TL | 1.645,29 TL |
| 6 | 293,05 TL | 1.758,30 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.