



































* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Lily Lovers Ed. hakkında bilmen gerekenler!
Zarif ve ince çiçekli açık pembe antoryumları ile Lily, Sevgililer Gününe Özel olarak tasarlandı.
Lily aydınlık fakat direk güneş ışığından sakınılan ortamları sever. Aşırı soğuk ve sıcaktan sakınman ve özellikle klima, havalandırma gibi direk hava akımlarından uzak tutman Lily'nin ömrünü, senin de keyfini uzatacaktır.
Bir kaç gün aralıklarla toprağını parmağınla kontrol ederek kuru olduğunu farkettiğinde sulama yapabilirsin. 1/2 - 1 su bardağı miktarında, saksının çevresinden köklerine doğru olacak şekilde sulama yapabilir. Aşırı sulamadan kaçınman, Lily'nin kök sağlığı açısından önem taşır!
Bu eşsiz ve özel tasarlanmış Lily Lovers Ed., duygularınızı en romantik şekilde ifade etmenize yardımcı olacak!
| Renk | Pembe |
|---|---|
| Yükseklik | 35-40 cm |
| Gönderim Amacı | Yıldönümü, Sevgili, Özür, Sevgililer Günü, Kutlama, Kadınlar Günü |
| Mekan | Salon Bitkileri, Çalışma Odası, Ofis |
| Işık | Filtrelenmiş Işık |
| Bakım İhtiyacı | Normal Bakım İster |
| Cinsiyet | Herkese |
| Bitki Türü | Anthurium |
| Evcil Hayvan İçin | Yendiğinde Zararlı |
| Tema | Premium, Cool, Yüksek Enerjili, Romantik, Renk Patlaması |
| Taşıma | Kargo + Elden |
| Fiyat | 750+ |

Bitkiler özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Bitkiniz size ulaştıktan saksı kökünü kontrol edip sonra transfer esnasında toprak saçılmasını engellemek için kullanılan toprak filesini ayırabilirsiniz.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,90 TL | 2.599,90 TL |
| 2 | 1.353,42 TL | 2.706,84 TL |
| 3 | 919,97 TL | 2.759,92 TL |
| 6 | 491,58 TL | 2.949,48 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.