

























* Taksit seçenekleri, kartınıza ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
Mini Zeytin Ağacı hakkında bilmen gerekenler!
Doğal ve zamansız görünümüyle bulunduğu ortama sıcaklık katan Mini Zeytin Ağacı, dekoratif saksısı içerisinde şık bir sunumla hazırlanır. İnce gövdesi ve zarif yapraklarıyla ev, ofis veya çalışma alanlarında hoş bir bitki köşesi oluşturmak için ideal bir seçimdir.
Bakım
Mini Zeytin Ağacı'nı aydınlık ve gün ışığı alan bir konumda tutmanı öneririz. Toprağının tamamen kurumasını beklemeden, kontrollü şekilde sulayabilirsin. Fazla sulama köklerin zarar görmesine neden olabileceğinden, saksıda su birikmemesine dikkat etmek önemlidir.
Doğru ışık ve düzenli bakımla Mini Zeytin Ağacı'nı uzun süre keyifle büyütebilir, yaşam alanına her gün biraz daha fazla doğallık katabilirsin.
| Renk | Yeşil |
|---|---|
| Gönderim Amacı | İçimden Geldi, Kendim İçin, Arkadaşıma, Kadınlar Günü, Yeni Yıl, Birlikte İyi Gider, Yeni Ev |
| Bakım İhtiyacı | Bakımı Kolay |
| Saksı/Vazo Türü | Seramik |
| Saksı Tipi | Silindirik |
| Tema | Fresh, Doğal |

Bitkiler özel durumlar dışında, taşınma esnasında oluşabilecek olumsuzluklar, ürün güvenliği ve ürünü etkileyebilecek hava şartları benzeri durumların minimuma indirmek için taşıma kutusu ile teslim edilir. Bitkiniz size ulaştıktan saksı kökünü kontrol edip sonra transfer esnasında toprak saçılmasını engellemek için kullanılan toprak filesini ayırabilirsiniz.

Taze, stil sahibi ve benzersiz çiçekleri sevdikleriniz ve sizlerle buluşturmak için yola çıkan Bloom and Fresh, online çiçek ve hediye gönderimi alanında hem ürün hem müşteri deneyimi odaklı ulusal çapta bir akım yaratmak, bu sektörün hizmet, marka ve yıllardır kötüye kullanılan kalite algısını yenilemek için bir start-up projesi olarak başladı.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,90 TL | 1.599,90 TL |
| 2 | 832,85 TL | 1.665,71 TL |
| 3 | 566,12 TL | 1.698,37 TL |
| 6 | 302,50 TL | 1.815,02 TL |
Taksit tutarları kart bankasına göre farklılık gösterebilir. Ödeme adımında kartınıza özel tutarlar görüntülenir.